A partir de este lunes, los usuarios del Metrobús en las Líneas 1, 2 y 5 deberán adaptar sus rutas debido a obras de mantenimiento mayor. El Gobierno de la Ciudad de México informó que 30 estaciones del sistema estarán cerradas durante al menos un par de días por trabajos que incluyen la renovación de mobiliario, vidrios, instalaciones eléctricas e iluminación. Estos trabajos se llevarán a cabo de manera escalonada hasta el 5 de diciembre.
Cierre de Estaciones en la Línea 1
| Estación | Sentido | Fecha de Cierre |
|---|---|---|
| Deportivo 18 de marzo | Ambos sentidos | 24 al 26 de noviembre |
| Revolución | Ambos sentidos | 24 y 25 de noviembre |
| Nuevo León | Ambos sentidos | 25 y 26 de noviembre |
| Río Churubusco | Ambos sentidos | 25 y 26 de noviembre |
| Euzkaro | Ambos sentidos | 26 y 27 de noviembre |
| Doctor Gálvez | Ambos sentidos | 26 y 27 de noviembre |
| Plaza de la República | Ambos sentidos | 27 y 28 de noviembre |
| La Piedad | Ambos sentidos | 27 y 28 de noviembre |
Cierre de Estaciones en la Línea 2
| Estación | Sentido | Fecha de Cierre |
|---|---|---|
| Iztacalco | Ambos sentidos | 19 de noviembre al 5 de diciembre |
| Rojo Gómez | Ambos sentidos | 24 al 28 de noviembre de 22:00 horas al cierre del servicio |
Cierre de Estaciones en la Línea 5
| Estación | Sentido | Fecha de Cierre |
|---|---|---|
| 5 de Mayo | Río de los Remedios | 24 de noviembre |
| El Coyol | Río de los Remedios | 24 de noviembre |
| San Juan de Aragón | Río de los Remedios | 25 de noviembre |
| Talismán | Río de los Remedios | 25 de noviembre |
| Oriente 101 | Río de los Remedios | 26 de noviembre |
| Río Consulado | Río de los Remedios | 26 de noviembre |
| Preparatoria 3 | Río de los Remedios | 27 de noviembre |
| Río Guadalupe | Río de los Remedios | 27 de noviembre |
| Victoria | Río de los Remedios | 28 de noviembre |
| Río Santa Coleta | Río de los Remedios | 28 de noviembre |
| Río Consulado | Preparatoria 1 | 1 de diciembre |
| Oriente 101 | Preparatoria 1 | 1 de diciembre |
| Talismán | Preparatoria 1 | 2 de diciembre |
| San Juan de Aragón | Preparatoria 1 | 2 de diciembre |
| El Coyol | Preparatoria 1 | 3 de diciembre |
| 5 de Mayo | Preparatoria 1 | 3 de diciembre |
| Río Santa Coleta | Preparatoria 1 | 4 de diciembre |
| Victoria | Preparatoria 1 | 4 de diciembre |
| Río Guadalupe | Preparatoria 1 | 5 de diciembre |
| Preparatoria 3 | Preparatoria 1 | 5 de diciembre |
El Metrobús, con su sistema de siete rutas en carriles exclusivos, transporta diariamente alrededor de 1.8 millones de pasajeros. Desde su inauguración en 2005, se ha consolidado como el segundo medio de transporte público más utilizado en la Ciudad de México, solo por detrás del Metro, que realiza cinco millones de viajes al día.